TÜKENDİ
444,00 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Havale Fiyatı: 431,00
| Koaksiyel | Mini Coax’dan RG 11 serisine kadar 75OHM Koaksiyel Kablo |
| İç İletken | Bükülü veya Mono Tavlı Bakır |
| İzolasyon | FPE veya Solid PE |
| 1.Ekran Bant | Al-Pes veya Cu-Pes 100% |
| Örgü | Alüminyum ve Bakır Tellerden Örgü |
| Dış Kılıf | PVC Kompaund |
| İletken | IEC 228 / DIN VDE 0295 / TS EN 60228 Sınıf 5 Elektrolitik Bükülü Tavlı Bakır |
| İzolasyon | PVC Kompaund |
| Yalıtkan Renkleri | DIN 47100 Standardına Uygun Renklerde |
| Genel Ekran | Al-Pes Bant 100% |
| Dış Kılıf | PVC Kompaund |
| Kılıf Rengi | RAL 7001 Gri |
| Ambalaj | 100 – 250 – 500 – 1000 m |
| İzolasyon Direnci | >2000 MOHM KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitans | 57.00pf/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yayılma Hızı | 0,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Gerilimi | 0,14 mm²…0,25 mm² = 250 V ~ / 0,34 mm²…1,5 mm² = 500 V ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test Gerilimi | -0,14 mm²…0,25 mm² = 1200 V ~/ 0,34 mm²…1,5 mm² = 2500 V ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Bükülme Yarıçapı | 10 x D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | -30°C +70°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empedans |
Son Gezilen Ürünler7.755,00 'den başlayan taksitlerle
Dayzip
Dayzip 8 Kanal PoE NVR Kayıt Cihazı
Dayzip 8 Kanal PoE NVR Kayıt Cihazı 7.755,00
7.755,00 'den başlayan taksitlerle
9.357,00 'den başlayan taksitlerle
Sismik
GaSis-Ex01 | Dedektör Endüstriyel Ex-Proof Gaz Alarm Dedektörü METAN(DOĞALGAZ)
GaSis-Ex01 | Dedektör Endüstriyel Ex-Proof Gaz Alarm Dedektörü METAN(DOĞALGAZ) 9.357,00
9.357,00 'den başlayan taksitlerle
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||